| Stav | Dům | Kategorie | Obec/město | Dispozice | Parcelní číslo | Zastavěná plocha[m2] | Užitná plocha[m2] | Plocha pozemku[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Zobrazit detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| volný | A1 RD Hajany 5+kk s dvojgaráží | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 1159/85 | 120,0 | 200,0 | 524,0 | 20.000.000 Kč | zobrazit detail » | |
| volný | A2 RD Hajany 5+kk s dvojgaráží | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 1159/84 | 120,0 | 200,0 | 521,0 | 20.000.000 Kč | zobrazit detail » | |
| volný | A3 RD Hajany 5+kk s dvojgaráží | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 1159/87 | 120,0 | 200,0 | 474,0 | 20.000.000 Kč | zobrazit detail » | |
| volný | A4 RD Hajany 5+kk s dvojgaráží | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 1159/83 | 120,0 | 200,0 | 503,0 | 20.000.000 Kč | zobrazit detail » | |
| volný | A5 RD Hajany 5+kk s dvojgaráží | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 1159/86 | 120,0 | 200,0 | 465,0 | 20.000.000 Kč | - | zobrazit detail » |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056