
Stav | Dům | Kategorie | Obec/město | Dispozice | Parcelní číslo | Zastavěná plocha[m2] | Užitná plocha[m2] | Plocha pozemku[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Zobrazit detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | A3 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/4 | 120,0 | 189,0 | 481,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A4 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/5 | 120,0 | 189,0 | 481,0 | 19.900.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A6 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 274/7 | 120,0 | 189,0 | 478,0 | 19.900.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | Hajany 4kk | Dům | Hajany u Brna | 4kk | 1007/2 | 75,0 | 152,0 | 536,0 | 20.000.000 Kč | - | zobrazit detail » |
volný | Hajany 4kk | Dům | Hajany u Brna | 4kk s garáží | 1007/15 | 120,0 | 184,0 | 536,0 | 20.000.000 Kč | - | zobrazit detail » |
volný | Prodej RD/chalupy Přešovice | Dům | Přešovice | 3+kk | 65 | 398,0 | 113,0 | 711,0 | 3.500.000 Kč | - | zobrazit detail » |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056