
Stav | Dům | Kategorie | Obec/město | Dispozice | Parcelní číslo | Zastavěná plocha[m2] | Užitná plocha[m2] | Plocha pozemku[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Zobrazit detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | BD typ D 1 | Byt, Bytový dům | Želešice u Brna | 2+kk s parkovacím stáním | 36 | - | - | - | - | zobrazit detail » | |
volný | BD typ D 2 | Byt, Bytový dům | Želešice u Brna | 3+kk s parkovacím stáním | 36 | - | - | - | - | zobrazit detail » | |
volný | BD typ D 3 | Byt, Bytový dům | Želešice u Brna | 2+kk s parkovacím stáním | 36 | - | - | - | - | zobrazit detail » | |
volný | BD typ D 4 | Byt, Bytový dům | Želešice u Brna | 3+kk s parkovacím stáním | 36 | - | - | - | - | zobrazit detail » | |
volný | Návrší 1 | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s garáží | 1014/6 | 115,0 | 172,7 | 461,0 | 11.900.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | Návrší 10 | Dům | Hajany u Brna | 4+kk bez garáže | 1012/22 | 76,0 | 114,9 | 288,0 | 8.900.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | Návrší 12 | Dům | Hajany u Brna | 4+kk bez garáže | 1012/21 | 78,0 | 114,9 | 266,0 | 9.500.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | Návrší 3 | Dům | Hajany u Brna | 5+kk s garáží | 1014/4 | 115,0 | 172,7 | 408,0 | 11.400.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 1 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 3 | 168,0 | - | 496,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 2 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 4 | 168,0 | - | 475,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 3 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 5 | 168,0 | - | 476,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 4 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 6 | 168,0 | - | 477,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 4 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 7 | 168,0 | - | 477,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 6 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 8 | 168,0 | - | 476,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ A 7 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 9 | 168,0 | - | 477,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ B 1 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 29 | 162,0 | - | 525,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ B 2 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 30 | 162,0 | - | 552,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ B 3 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 38 | 162,0 | - | 528,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD typ B 4 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 39 | 162,0 | - | 541,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD Typ C 1 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 10 | 152,0 | - | 481,0 | - | zobrazit detail » | |
volný | RD Typ C 2 | Dům | Želešice u Brna | s dvojgaráží | 35 | 152,0 | - | 502,0 | - | zobrazit detail » |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056