
Stav | Dům | Kategorie | Obec/město | Dispozice | Parcelní číslo | Zastavěná plocha[m2] | Užitná plocha[m2] | Plocha pozemku[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Zobrazit detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volný | A1 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/2 | 120,0 | 189,0 | 481,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A3 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/4 | 120,0 | 189,0 | 481,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A4 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/5 | 120,0 | 189,0 | 481,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A5 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/6 | 120,0 | 189,0 | 479,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A6 RD Želešice | Dům | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 274/7 | 120,0 | 189,0 | 478,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | A7 RD Želešice | - | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 274/8 | 120,0 | 189,0 | 500,0 | 18.490.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | B4 RD Želešice | - | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 288/4 | 147,0 | 200,0 | 528,0 | 18.990.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | Hajany 4kk | Dům | - | 4kk | 1007/2 | 75,0 | 152,0 | 536,0 | 18.500.000 Kč | - | zobrazit detail » |
volný | Hajany 4kk | Dům | - | 4kk s garáží | 1007/15 | 120,0 | 184,0 | 536,0 | 18.500.000 Kč | - | zobrazit detail » |
volný | RD 5 | Dům | - | - | - | - | - | - | - | - | zobrazit detail » |
volný | RD typ B 3 | - | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 288/5 | 147,0 | 200,0 | 541,0 | 18.990.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | RD Typ C 1 | - | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 275/1 | 125,0 | 202,0 | 485,0 | 18.990.000 Kč | zobrazit detail » | |
volný | RD Typ C 2 | - | Želešice u Brna | 5+kk s dvojgaráží | 282/1 | 125,0 | 202,0 | 572,0 | 19.490.000 Kč | zobrazit detail » |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056