Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 481 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 480 m2 |
Stav: | volný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 481 m2 |
Stav: | volný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 481 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 479 m2 |
Stav: | volný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 478 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 189 m2 |
Plocha pozemku: | 500 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+KK s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 200 m2 |
Plocha pozemku: | 525 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 200 m2 |
Plocha pozemku: | 528 m2 |
Stav: | volný |
Dispozice: | 4kk |
Užitná plocha: | 152 m2 |
Plocha pozemku: | 536 m2 |
Stav: | volný |
Dispozice: | 4kk s garáží |
Užitná plocha: | 184 m2 |
Plocha pozemku: | 536 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+ kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 200 m2 |
Plocha pozemku: | 552 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 200 m2 |
Plocha pozemku: | 541 m2 |
Stav: | volný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 202 m2 |
Plocha pozemku: | 485 m2 |
Stav: | prodaný |
Dispozice: | 5+kk s dvojgaráží |
Užitná plocha: | 202 m2 |
Plocha pozemku: | 567 m2 |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056